Systeemeisen Malmberg software
Systeemeisen voor de offline computerprogramma's van Malmberg
Deze systeemeisen gelden voor de cd-roms bij de methodes van Malmberg.
- Besturingssystemen: Windows XP, Windows Vista, Windows 7
- Minimale schermresolutie van 800 × 600 pixels; aanbevolen wordt 1024 × 768 pixels
- Netwerkshares: Windows NT4 en hoger of Linux
Systeemeisen voor de online software van Malmberg
Deze systeemeisen gelden voor:
Oefensoftware van Pluspunt 3 en de Wereld in getallen 4;
Digitaal schoolbord (les-, werk-, en digibordboeken);
Digibordsoftware voor leerkrachten.
Oefensoftware van Pluspunt 3 en de Wereld in getallen 4;
Digitaal schoolbord (les-, werk-, en digibordboeken);
Digibordsoftware voor leerkrachten.
- Microsoft Internet Explorer (6.0 en hoger
- Aanbevolen wordt het gebruik van een breedbandverbinding. (Dit is mede afhankelijk van het aantal computers dat die verbinding deelt.)
Hieronder vindt u een overzicht van de computerprogramma's van Malmberg voor het basisonderwijs. Per programma is aangegeven wat het actuele versienummer is en op welk windows-besturingssysteem en netwerk het getest is.
Ja = Malmberg heeft getest en bevonden dat het computerprogramma onder dit besturingssysteem probleemloos functioneert
Nee= Malmberg heeft getest en bevonden dat het computerprogramma onder dit besturingssysteem niet goed functioneert
Ng= Malmberg kan niet garanderen dat het computerprogramma onder dit besturingssysteem probleemloos functioneert. In de praktijk zal het programma echter in de meeste gevallen zonder problemen werken
Ja = Malmberg heeft getest en bevonden dat het computerprogramma onder dit besturingssysteem probleemloos functioneert
Nee= Malmberg heeft getest en bevonden dat het computerprogramma onder dit besturingssysteem niet goed functioneert
Ng= Malmberg kan niet garanderen dat het computerprogramma onder dit besturingssysteem probleemloos functioneert. In de praktijk zal het programma echter in de meeste gevallen zonder problemen werken
Actuele versienummer en windows-besturingssysteem voor off line programma’s
Besturingssystemen netwerken
| Taal | ||||
| Computerprogramma | Laatste versie | XP | Vista | W7 |
| Taal actief (2e versie) Woordspel | 3.0 | ja | ja | ja |
| Taal actief (3e versie) Spelling | 3.1 | ja | ja | ja |
| Taal actief (3e versie) Woordenschat | 1.1 | ja | ja | ja |
| Taaljournaal Spelling | 3.0 | ja | ja | ja |
| Taaljournaal Woordenschat | 1.1 | ja | ja | ja |
Terug naar boven
| Lezen | ||||
| Computerprogramma | Laatste versie | XP | Vista | W7 |
| Letterpret | 2.0 | ja | ja | ja |
| De leessleutel groep 1 en 2 | 01.02 | ja | ja | ja |
| De leessleutel groep 3 | 2.0 | ja | ja | ja |
| De leessleutel Orthotheek | 01.02 | ja | ja | ja |
| De leessleutel Orthotheeksjabloon | 1 | ja | ng | ja |
| Goed Gelezen! Oefenprogramma | 1 | ja | ja | ja |
| Goed Gelezen! Digitale toetsen | 1.0 | ja | ja | ja |
| Lekker Lezen | 1.0 | ja | ja | ja |
Terug naar boven
| Kennisgebieden | ||||
| Computerprogramma | Laatste versie | XP | Vista | W7 |
| Bij de tijd | 2.0 | ja | ja | ja |
| Bij de tijd (2e versie) Digitale toetsen | 1.0 | ja | ja | ja |
| Bij de tijd (3e versie) Digitale toetsen | 1.0 | ja | ja | ja |
| Een wereld van verschil (leerling-cd-rom) | 1.0 | ja | ja | ja |
| Een wereld van verschil (topografie-cd-rom) | 2.0 | ja | ja | ja |
| Een wereld van verschil Digitale toetsen | 1.0 | ja | ja | ja |
| Hier en daar (oorspronkelijke versie) | 2.1 | ja | ja | ja |
| Hier en daar (nieuwe versie) | 1.0 | ja | ja | ja |
| Hier en daar Digitale toetsen | 1.0 | ja | ja | ja |
| Wegwijs | 1.0 | ja | ja | ja |
Terug naar boven
| Rekenen en wiskunde | ||||
| Computerprogramma | Laatste versie | XP | Vista | W7 |
| De wereld in getallen groep 1 en 2 | 1.0 | ja | ja | ja |
| De wereld in getallen groep 3 t/m 8 | 3.0 | ja | ja | ja |
| De wereld in getallen Digitale toetsen | 2.0 | ja | ja | ja |
| Pluspunt groep 1 en 2 | 2.2 | ja | ja | ja |
| Pluspunt groep 3 t/m 8 | 3.1 | ja | ja | ja |
| Pluspunt Digitale toetsen | 2.1 | ja | ja | ja |
| Maatwerk rekenen - oranje | 2.2 | ja | ja | ja |
| Maatwerk rekenen - blauw | 1.2 | ja | ja | ja |
| Maatwerk rekenen - groen | 1.2 | ja | ja | ja |
| Maatwerk rekenen - rood | 1.2 | ja | ja | ja |
| Maatwerk rekenen - geel | 1.1 | ja | ja | ja |
| Kien groep 6 t/m 8 | 1.1 | ja | ng | ja |
Terug naar boven
| Taal | Server | Novell | Redhat | Terminal | |
| Computerprogramma | NT4 en hoger | 5.x | Linux | Thin client | N-computing |
| Samba | Citrix | ||||
| Taal actief (2e versie) Woordspel | ja | ja | ja | nee | ng |
| Taal actief (3e versie) Spelling | ja | ja | ja | nee | ja |
| Taal actief (3e versie) Woordenschat | ja | ja | ja | nee | nee |
| Taaljournaal Spelling | ja | ja | ja | nee | ja |
| Taaljournaal Woordenschat | ja | ja | ja | nee | nee |
Terug naar boven
| Lezen | Server | Novell | Redhat | Terminal | |
| Computerprogramma | NT4 en hoger | 5.x | Linux | Thin client | N-computing |
| Samba | Citrix | ||||
|
Letterpret |
ja | ng | ja | nee | ja |
|
De leessleutel groep 1 en 2 |
ja | ja | ja | nee | ja |
|
De leessleutel groep 3 |
ja | - | ja | nee | ja |
| De leessleutel Orthotheek | ja | ja | ja | nee | ja |
| De leessleutel Orthotheeksjabloon | ja | - | - | - | ja |
| Goed Gelezen! Oefenprogramma | ja | ja | ja | nee | ja |
|
Goed Gelezen! Digitale toetsen |
ja | ja | ja | nee | ja |
| Lekker Lezen | ja | ja | ja | nee | ja |
Terug naar boven
| Kennisgebieden | Novell | Redhat | Terminal | ||
| Computerprogramma | NT4 en hoger | 5.x | Linux | Thin client | N-computing |
| Samba | Citrix | ||||
| Bij de tijd | ja | ja | ja | nee | ja |
| Bij de tijd (2e versie) Digitale toetsen | ja | ja | ja | nee | ja |
| Bij de tijd (3e versie) Digitale toetsen | ja | ja | ja | nee | ja |
| Een wereld van verschil (leerling-cd-rom) | ja | ja | ja | nee | ja |
| Een wereld van verschil (topografie-cd-rom bij de kopieermap) | - | - | - | nee | - |
| Een wereld van verschil Digitale toetsen | ja | ja | ja | nee | ja |
| Hier en daar (oorspronkelijke versie) | ng | ng | ng | nee | ng |
| Hier en daar (nieuwe versie) | ja | ja | ja | nee | ja |
| Hier en daar Digitale toetsen | ja | ja | ja | nee | ja |
| Wegwijs | ja | ja | ja | nee | ja |
Terug naar boven
| Rekenen en wiskunde | Server | Novell | Redhat | Terminal | |
| Computerprogramma | NT4 en hoger | 5.x | Linux | Thin client | N-computing |
| Samba | Citrix | ||||
| De wereld in getallen groep 1 en 2 | ja | ja | ja | nee | nee |
| De wereld in getallen groep 3 t/m 8 | ja | ja | ja | nee | ja |
| De wereld in getallen Digitale toetsen | ja | ja | ja | nee | ja |
| Pluspunt groep 1 en 2 | ja | ja | ja | nee | nee |
| Pluspunt groep 3 t/m 8 | ja | ja | ja | nee | ja |
| Pluspunt Digitale toetsen | ja | ja | ja | nee | ja |
| Maatwerk rekenen - oranje | ja | ja | ja | nee | ja |
| Maatwerk rekenen - blauw | ja | ja | ja | nee | ja |
| Maatwerk rekenen - groen | ja | ja | ja | nee | ja |
| Maatwerk rekenen - rood | ja | ja | ja | nee | ja |
| Maatwerk rekenen - geel | ja | ja | ja | nee | ja |
| Kien groep 6 t/m 8 | ja | ja | ja | nee | nee |
Terug naar boven
Winkelwagen